-0,000 806 264 623 585 362 514 063 654 156 856 105 034 342 554 012 248 668 296 274 878 722 045 087 scris ca binar pe 64 biți, precizie dublă, virgulă mobilă în standard IEEE 754
Scriere -0,000 806 264 623 585 362 514 063 654 156 856 105 034 342 554 012 248 668 296 274 878 722 045 087(10) din zecimal în binar pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 (1 bit pentru semn, 11 biți pentru exponent, 52 de biți pentru mantisă)
Care sunt pașii pentru a scrie numărul
-0,000 806 264 623 585 362 514 063 654 156 856 105 034 342 554 012 248 668 296 274 878 722 045 087(10) din zecimal în binar în reprezentarea pe 64 biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754 (1 bit pentru semn, 11 biți pentru exponent, 52 de biți pentru mantisă)
1. Începe cu versiunea pozitivă a numărului:
|-0,000 806 264 623 585 362 514 063 654 156 856 105 034 342 554 012 248 668 296 274 878 722 045 087| = 0,000 806 264 623 585 362 514 063 654 156 856 105 034 342 554 012 248 668 296 274 878 722 045 087
2. Întâi convertește în binar (în baza 2) partea întreagă: 0.
Împarte numărul în mod repetat la 2.
Notăm mai jos, în ordine, fiecare rest al împărțirilor.
Ne oprim când obținem un cât egal cu zero.
- împărțire = cât + rest;
- 0 : 2 = 0 + 0;
3. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții întregi a numărului.
Ia fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.
0(10) =
0(2)
4. Convertește în binar (baza 2) partea fracționară: 0,000 806 264 623 585 362 514 063 654 156 856 105 034 342 554 012 248 668 296 274 878 722 045 087.
Înmulțește numărul în mod repetat cu 2.
Notăm mai jos fiecare parte întreagă a înmulțirilor.
Ne oprim când obținem o parte fracționară egală cu zero.
- #) înmulțire = întreg + fracționar;
- 1) 0,000 806 264 623 585 362 514 063 654 156 856 105 034 342 554 012 248 668 296 274 878 722 045 087 × 2 = 0 + 0,001 612 529 247 170 725 028 127 308 313 712 210 068 685 108 024 497 336 592 549 757 444 090 174;
- 2) 0,001 612 529 247 170 725 028 127 308 313 712 210 068 685 108 024 497 336 592 549 757 444 090 174 × 2 = 0 + 0,003 225 058 494 341 450 056 254 616 627 424 420 137 370 216 048 994 673 185 099 514 888 180 348;
- 3) 0,003 225 058 494 341 450 056 254 616 627 424 420 137 370 216 048 994 673 185 099 514 888 180 348 × 2 = 0 + 0,006 450 116 988 682 900 112 509 233 254 848 840 274 740 432 097 989 346 370 199 029 776 360 696;
- 4) 0,006 450 116 988 682 900 112 509 233 254 848 840 274 740 432 097 989 346 370 199 029 776 360 696 × 2 = 0 + 0,012 900 233 977 365 800 225 018 466 509 697 680 549 480 864 195 978 692 740 398 059 552 721 392;
- 5) 0,012 900 233 977 365 800 225 018 466 509 697 680 549 480 864 195 978 692 740 398 059 552 721 392 × 2 = 0 + 0,025 800 467 954 731 600 450 036 933 019 395 361 098 961 728 391 957 385 480 796 119 105 442 784;
- 6) 0,025 800 467 954 731 600 450 036 933 019 395 361 098 961 728 391 957 385 480 796 119 105 442 784 × 2 = 0 + 0,051 600 935 909 463 200 900 073 866 038 790 722 197 923 456 783 914 770 961 592 238 210 885 568;
- 7) 0,051 600 935 909 463 200 900 073 866 038 790 722 197 923 456 783 914 770 961 592 238 210 885 568 × 2 = 0 + 0,103 201 871 818 926 401 800 147 732 077 581 444 395 846 913 567 829 541 923 184 476 421 771 136;
- 8) 0,103 201 871 818 926 401 800 147 732 077 581 444 395 846 913 567 829 541 923 184 476 421 771 136 × 2 = 0 + 0,206 403 743 637 852 803 600 295 464 155 162 888 791 693 827 135 659 083 846 368 952 843 542 272;
- 9) 0,206 403 743 637 852 803 600 295 464 155 162 888 791 693 827 135 659 083 846 368 952 843 542 272 × 2 = 0 + 0,412 807 487 275 705 607 200 590 928 310 325 777 583 387 654 271 318 167 692 737 905 687 084 544;
- 10) 0,412 807 487 275 705 607 200 590 928 310 325 777 583 387 654 271 318 167 692 737 905 687 084 544 × 2 = 0 + 0,825 614 974 551 411 214 401 181 856 620 651 555 166 775 308 542 636 335 385 475 811 374 169 088;
- 11) 0,825 614 974 551 411 214 401 181 856 620 651 555 166 775 308 542 636 335 385 475 811 374 169 088 × 2 = 1 + 0,651 229 949 102 822 428 802 363 713 241 303 110 333 550 617 085 272 670 770 951 622 748 338 176;
- 12) 0,651 229 949 102 822 428 802 363 713 241 303 110 333 550 617 085 272 670 770 951 622 748 338 176 × 2 = 1 + 0,302 459 898 205 644 857 604 727 426 482 606 220 667 101 234 170 545 341 541 903 245 496 676 352;
- 13) 0,302 459 898 205 644 857 604 727 426 482 606 220 667 101 234 170 545 341 541 903 245 496 676 352 × 2 = 0 + 0,604 919 796 411 289 715 209 454 852 965 212 441 334 202 468 341 090 683 083 806 490 993 352 704;
- 14) 0,604 919 796 411 289 715 209 454 852 965 212 441 334 202 468 341 090 683 083 806 490 993 352 704 × 2 = 1 + 0,209 839 592 822 579 430 418 909 705 930 424 882 668 404 936 682 181 366 167 612 981 986 705 408;
- 15) 0,209 839 592 822 579 430 418 909 705 930 424 882 668 404 936 682 181 366 167 612 981 986 705 408 × 2 = 0 + 0,419 679 185 645 158 860 837 819 411 860 849 765 336 809 873 364 362 732 335 225 963 973 410 816;
- 16) 0,419 679 185 645 158 860 837 819 411 860 849 765 336 809 873 364 362 732 335 225 963 973 410 816 × 2 = 0 + 0,839 358 371 290 317 721 675 638 823 721 699 530 673 619 746 728 725 464 670 451 927 946 821 632;
- 17) 0,839 358 371 290 317 721 675 638 823 721 699 530 673 619 746 728 725 464 670 451 927 946 821 632 × 2 = 1 + 0,678 716 742 580 635 443 351 277 647 443 399 061 347 239 493 457 450 929 340 903 855 893 643 264;
- 18) 0,678 716 742 580 635 443 351 277 647 443 399 061 347 239 493 457 450 929 340 903 855 893 643 264 × 2 = 1 + 0,357 433 485 161 270 886 702 555 294 886 798 122 694 478 986 914 901 858 681 807 711 787 286 528;
- 19) 0,357 433 485 161 270 886 702 555 294 886 798 122 694 478 986 914 901 858 681 807 711 787 286 528 × 2 = 0 + 0,714 866 970 322 541 773 405 110 589 773 596 245 388 957 973 829 803 717 363 615 423 574 573 056;
- 20) 0,714 866 970 322 541 773 405 110 589 773 596 245 388 957 973 829 803 717 363 615 423 574 573 056 × 2 = 1 + 0,429 733 940 645 083 546 810 221 179 547 192 490 777 915 947 659 607 434 727 230 847 149 146 112;
- 21) 0,429 733 940 645 083 546 810 221 179 547 192 490 777 915 947 659 607 434 727 230 847 149 146 112 × 2 = 0 + 0,859 467 881 290 167 093 620 442 359 094 384 981 555 831 895 319 214 869 454 461 694 298 292 224;
- 22) 0,859 467 881 290 167 093 620 442 359 094 384 981 555 831 895 319 214 869 454 461 694 298 292 224 × 2 = 1 + 0,718 935 762 580 334 187 240 884 718 188 769 963 111 663 790 638 429 738 908 923 388 596 584 448;
- 23) 0,718 935 762 580 334 187 240 884 718 188 769 963 111 663 790 638 429 738 908 923 388 596 584 448 × 2 = 1 + 0,437 871 525 160 668 374 481 769 436 377 539 926 223 327 581 276 859 477 817 846 777 193 168 896;
- 24) 0,437 871 525 160 668 374 481 769 436 377 539 926 223 327 581 276 859 477 817 846 777 193 168 896 × 2 = 0 + 0,875 743 050 321 336 748 963 538 872 755 079 852 446 655 162 553 718 955 635 693 554 386 337 792;
- 25) 0,875 743 050 321 336 748 963 538 872 755 079 852 446 655 162 553 718 955 635 693 554 386 337 792 × 2 = 1 + 0,751 486 100 642 673 497 927 077 745 510 159 704 893 310 325 107 437 911 271 387 108 772 675 584;
- 26) 0,751 486 100 642 673 497 927 077 745 510 159 704 893 310 325 107 437 911 271 387 108 772 675 584 × 2 = 1 + 0,502 972 201 285 346 995 854 155 491 020 319 409 786 620 650 214 875 822 542 774 217 545 351 168;
- 27) 0,502 972 201 285 346 995 854 155 491 020 319 409 786 620 650 214 875 822 542 774 217 545 351 168 × 2 = 1 + 0,005 944 402 570 693 991 708 310 982 040 638 819 573 241 300 429 751 645 085 548 435 090 702 336;
- 28) 0,005 944 402 570 693 991 708 310 982 040 638 819 573 241 300 429 751 645 085 548 435 090 702 336 × 2 = 0 + 0,011 888 805 141 387 983 416 621 964 081 277 639 146 482 600 859 503 290 171 096 870 181 404 672;
- 29) 0,011 888 805 141 387 983 416 621 964 081 277 639 146 482 600 859 503 290 171 096 870 181 404 672 × 2 = 0 + 0,023 777 610 282 775 966 833 243 928 162 555 278 292 965 201 719 006 580 342 193 740 362 809 344;
- 30) 0,023 777 610 282 775 966 833 243 928 162 555 278 292 965 201 719 006 580 342 193 740 362 809 344 × 2 = 0 + 0,047 555 220 565 551 933 666 487 856 325 110 556 585 930 403 438 013 160 684 387 480 725 618 688;
- 31) 0,047 555 220 565 551 933 666 487 856 325 110 556 585 930 403 438 013 160 684 387 480 725 618 688 × 2 = 0 + 0,095 110 441 131 103 867 332 975 712 650 221 113 171 860 806 876 026 321 368 774 961 451 237 376;
- 32) 0,095 110 441 131 103 867 332 975 712 650 221 113 171 860 806 876 026 321 368 774 961 451 237 376 × 2 = 0 + 0,190 220 882 262 207 734 665 951 425 300 442 226 343 721 613 752 052 642 737 549 922 902 474 752;
- 33) 0,190 220 882 262 207 734 665 951 425 300 442 226 343 721 613 752 052 642 737 549 922 902 474 752 × 2 = 0 + 0,380 441 764 524 415 469 331 902 850 600 884 452 687 443 227 504 105 285 475 099 845 804 949 504;
- 34) 0,380 441 764 524 415 469 331 902 850 600 884 452 687 443 227 504 105 285 475 099 845 804 949 504 × 2 = 0 + 0,760 883 529 048 830 938 663 805 701 201 768 905 374 886 455 008 210 570 950 199 691 609 899 008;
- 35) 0,760 883 529 048 830 938 663 805 701 201 768 905 374 886 455 008 210 570 950 199 691 609 899 008 × 2 = 1 + 0,521 767 058 097 661 877 327 611 402 403 537 810 749 772 910 016 421 141 900 399 383 219 798 016;
- 36) 0,521 767 058 097 661 877 327 611 402 403 537 810 749 772 910 016 421 141 900 399 383 219 798 016 × 2 = 1 + 0,043 534 116 195 323 754 655 222 804 807 075 621 499 545 820 032 842 283 800 798 766 439 596 032;
- 37) 0,043 534 116 195 323 754 655 222 804 807 075 621 499 545 820 032 842 283 800 798 766 439 596 032 × 2 = 0 + 0,087 068 232 390 647 509 310 445 609 614 151 242 999 091 640 065 684 567 601 597 532 879 192 064;
- 38) 0,087 068 232 390 647 509 310 445 609 614 151 242 999 091 640 065 684 567 601 597 532 879 192 064 × 2 = 0 + 0,174 136 464 781 295 018 620 891 219 228 302 485 998 183 280 131 369 135 203 195 065 758 384 128;
- 39) 0,174 136 464 781 295 018 620 891 219 228 302 485 998 183 280 131 369 135 203 195 065 758 384 128 × 2 = 0 + 0,348 272 929 562 590 037 241 782 438 456 604 971 996 366 560 262 738 270 406 390 131 516 768 256;
- 40) 0,348 272 929 562 590 037 241 782 438 456 604 971 996 366 560 262 738 270 406 390 131 516 768 256 × 2 = 0 + 0,696 545 859 125 180 074 483 564 876 913 209 943 992 733 120 525 476 540 812 780 263 033 536 512;
- 41) 0,696 545 859 125 180 074 483 564 876 913 209 943 992 733 120 525 476 540 812 780 263 033 536 512 × 2 = 1 + 0,393 091 718 250 360 148 967 129 753 826 419 887 985 466 241 050 953 081 625 560 526 067 073 024;
- 42) 0,393 091 718 250 360 148 967 129 753 826 419 887 985 466 241 050 953 081 625 560 526 067 073 024 × 2 = 0 + 0,786 183 436 500 720 297 934 259 507 652 839 775 970 932 482 101 906 163 251 121 052 134 146 048;
- 43) 0,786 183 436 500 720 297 934 259 507 652 839 775 970 932 482 101 906 163 251 121 052 134 146 048 × 2 = 1 + 0,572 366 873 001 440 595 868 519 015 305 679 551 941 864 964 203 812 326 502 242 104 268 292 096;
- 44) 0,572 366 873 001 440 595 868 519 015 305 679 551 941 864 964 203 812 326 502 242 104 268 292 096 × 2 = 1 + 0,144 733 746 002 881 191 737 038 030 611 359 103 883 729 928 407 624 653 004 484 208 536 584 192;
- 45) 0,144 733 746 002 881 191 737 038 030 611 359 103 883 729 928 407 624 653 004 484 208 536 584 192 × 2 = 0 + 0,289 467 492 005 762 383 474 076 061 222 718 207 767 459 856 815 249 306 008 968 417 073 168 384;
- 46) 0,289 467 492 005 762 383 474 076 061 222 718 207 767 459 856 815 249 306 008 968 417 073 168 384 × 2 = 0 + 0,578 934 984 011 524 766 948 152 122 445 436 415 534 919 713 630 498 612 017 936 834 146 336 768;
- 47) 0,578 934 984 011 524 766 948 152 122 445 436 415 534 919 713 630 498 612 017 936 834 146 336 768 × 2 = 1 + 0,157 869 968 023 049 533 896 304 244 890 872 831 069 839 427 260 997 224 035 873 668 292 673 536;
- 48) 0,157 869 968 023 049 533 896 304 244 890 872 831 069 839 427 260 997 224 035 873 668 292 673 536 × 2 = 0 + 0,315 739 936 046 099 067 792 608 489 781 745 662 139 678 854 521 994 448 071 747 336 585 347 072;
- 49) 0,315 739 936 046 099 067 792 608 489 781 745 662 139 678 854 521 994 448 071 747 336 585 347 072 × 2 = 0 + 0,631 479 872 092 198 135 585 216 979 563 491 324 279 357 709 043 988 896 143 494 673 170 694 144;
- 50) 0,631 479 872 092 198 135 585 216 979 563 491 324 279 357 709 043 988 896 143 494 673 170 694 144 × 2 = 1 + 0,262 959 744 184 396 271 170 433 959 126 982 648 558 715 418 087 977 792 286 989 346 341 388 288;
- 51) 0,262 959 744 184 396 271 170 433 959 126 982 648 558 715 418 087 977 792 286 989 346 341 388 288 × 2 = 0 + 0,525 919 488 368 792 542 340 867 918 253 965 297 117 430 836 175 955 584 573 978 692 682 776 576;
- 52) 0,525 919 488 368 792 542 340 867 918 253 965 297 117 430 836 175 955 584 573 978 692 682 776 576 × 2 = 1 + 0,051 838 976 737 585 084 681 735 836 507 930 594 234 861 672 351 911 169 147 957 385 365 553 152;
- 53) 0,051 838 976 737 585 084 681 735 836 507 930 594 234 861 672 351 911 169 147 957 385 365 553 152 × 2 = 0 + 0,103 677 953 475 170 169 363 471 673 015 861 188 469 723 344 703 822 338 295 914 770 731 106 304;
- 54) 0,103 677 953 475 170 169 363 471 673 015 861 188 469 723 344 703 822 338 295 914 770 731 106 304 × 2 = 0 + 0,207 355 906 950 340 338 726 943 346 031 722 376 939 446 689 407 644 676 591 829 541 462 212 608;
- 55) 0,207 355 906 950 340 338 726 943 346 031 722 376 939 446 689 407 644 676 591 829 541 462 212 608 × 2 = 0 + 0,414 711 813 900 680 677 453 886 692 063 444 753 878 893 378 815 289 353 183 659 082 924 425 216;
- 56) 0,414 711 813 900 680 677 453 886 692 063 444 753 878 893 378 815 289 353 183 659 082 924 425 216 × 2 = 0 + 0,829 423 627 801 361 354 907 773 384 126 889 507 757 786 757 630 578 706 367 318 165 848 850 432;
- 57) 0,829 423 627 801 361 354 907 773 384 126 889 507 757 786 757 630 578 706 367 318 165 848 850 432 × 2 = 1 + 0,658 847 255 602 722 709 815 546 768 253 779 015 515 573 515 261 157 412 734 636 331 697 700 864;
- 58) 0,658 847 255 602 722 709 815 546 768 253 779 015 515 573 515 261 157 412 734 636 331 697 700 864 × 2 = 1 + 0,317 694 511 205 445 419 631 093 536 507 558 031 031 147 030 522 314 825 469 272 663 395 401 728;
- 59) 0,317 694 511 205 445 419 631 093 536 507 558 031 031 147 030 522 314 825 469 272 663 395 401 728 × 2 = 0 + 0,635 389 022 410 890 839 262 187 073 015 116 062 062 294 061 044 629 650 938 545 326 790 803 456;
- 60) 0,635 389 022 410 890 839 262 187 073 015 116 062 062 294 061 044 629 650 938 545 326 790 803 456 × 2 = 1 + 0,270 778 044 821 781 678 524 374 146 030 232 124 124 588 122 089 259 301 877 090 653 581 606 912;
- 61) 0,270 778 044 821 781 678 524 374 146 030 232 124 124 588 122 089 259 301 877 090 653 581 606 912 × 2 = 0 + 0,541 556 089 643 563 357 048 748 292 060 464 248 249 176 244 178 518 603 754 181 307 163 213 824;
- 62) 0,541 556 089 643 563 357 048 748 292 060 464 248 249 176 244 178 518 603 754 181 307 163 213 824 × 2 = 1 + 0,083 112 179 287 126 714 097 496 584 120 928 496 498 352 488 357 037 207 508 362 614 326 427 648;
- 63) 0,083 112 179 287 126 714 097 496 584 120 928 496 498 352 488 357 037 207 508 362 614 326 427 648 × 2 = 0 + 0,166 224 358 574 253 428 194 993 168 241 856 992 996 704 976 714 074 415 016 725 228 652 855 296;
Nicio parte fracționară egală cu zero n-a fost obținută. Însă am efectuat un număr suficient de iterații (peste limita de Mantisă) și am obținut măcar o parte întreagă diferită de zero => STOP (Pierdem din precizie - numărul convertit pe care îl vom obține în final va fi doar o foarte bună aproximare a celui inițial).
5. Construiește reprezentarea în baza 2 a părții fracționare a numărului.
Ia fiecare parte întreagă a rezultatelor înmulțirilor, începând din partea de sus a listei construite:
0,000 806 264 623 585 362 514 063 654 156 856 105 034 342 554 012 248 668 296 274 878 722 045 087(10) =
0,0000 0000 0011 0100 1101 0110 1110 0000 0011 0000 1011 0010 0101 0000 1101 010(2)
6. Numărul pozitiv înainte de normalizare:
0,000 806 264 623 585 362 514 063 654 156 856 105 034 342 554 012 248 668 296 274 878 722 045 087(10) =
0,0000 0000 0011 0100 1101 0110 1110 0000 0011 0000 1011 0010 0101 0000 1101 010(2)
7. Normalizează reprezentarea binară a numărului.
Mută virgula cu 11 poziții la dreapta, astfel încât partea întreagă a acestuia să aibă un singur bit, diferit de 0:
0,000 806 264 623 585 362 514 063 654 156 856 105 034 342 554 012 248 668 296 274 878 722 045 087(10) =
0,0000 0000 0011 0100 1101 0110 1110 0000 0011 0000 1011 0010 0101 0000 1101 010(2) =
0,0000 0000 0011 0100 1101 0110 1110 0000 0011 0000 1011 0010 0101 0000 1101 010(2) × 20 =
1,1010 0110 1011 0111 0000 0001 1000 0101 1001 0010 1000 0110 1010(2) × 2-11
8. Până la acest moment avem următoarele elemente ce vor alcătui numărul binar în reprezentare IEEE 754, precizie dublă (64 biți):
Semn 1 (un număr negativ)
Exponent (neajustat): -11
Mantisă (nenormalizată):
1,1010 0110 1011 0111 0000 0001 1000 0101 1001 0010 1000 0110 1010
9. Ajustează exponentul.
Folosește reprezentarea deplasată pe 11 biți:
Exponent (ajustat) =
Exponent (neajustat) + 2(11-1) - 1 =
-11 + 2(11-1) - 1 =
(-11 + 1 023)(10) =
1 012(10)
10. Convertește exponentul ajustat din zecimal (baza 10) în binar pe 11 biți.
Folosește din nou tehnica împărțirii repetate la 2:
- împărțire = cât + rest;
- 1 012 : 2 = 506 + 0;
- 506 : 2 = 253 + 0;
- 253 : 2 = 126 + 1;
- 126 : 2 = 63 + 0;
- 63 : 2 = 31 + 1;
- 31 : 2 = 15 + 1;
- 15 : 2 = 7 + 1;
- 7 : 2 = 3 + 1;
- 3 : 2 = 1 + 1;
- 1 : 2 = 0 + 1;
11. Construiește reprezentarea în baza 2 a exponentului ajustat.
Ia fiecare rest al împărțirilor începând din partea de jos a listei construite mai sus.
Exponent (ajustat) =
1012(10) =
011 1111 0100(2)
12. Normalizează mantisa.
a) Renunță la primul bit, cel mai din stânga, care e întotdeauna 1, și la separatorul zecimal, dacă e cazul.
b) Ajustează-i lungimea la 52 biți, doar dacă e necesar (nu e cazul aici).
Mantisă (normalizată) =
1. 1010 0110 1011 0111 0000 0001 1000 0101 1001 0010 1000 0110 1010 =
1010 0110 1011 0111 0000 0001 1000 0101 1001 0010 1000 0110 1010
13. Cele trei elemente care alcătuiesc reprezentarea numărului în sistem binar pe 64 de biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:
Semn (1 bit) =
1 (un număr negativ)
Exponent (11 biți) =
011 1111 0100
Mantisă (52 biți) =
1010 0110 1011 0111 0000 0001 1000 0101 1001 0010 1000 0110 1010
Numărul zecimal -0,000 806 264 623 585 362 514 063 654 156 856 105 034 342 554 012 248 668 296 274 878 722 045 087 scris în binar în representarea pe 64 biți, precizie dublă, în virgulă mobilă în standard IEEE 754:
1 - 011 1111 0100 - 1010 0110 1011 0111 0000 0001 1000 0101 1001 0010 1000 0110 1010